売買物件 売地
売買物件 売地
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 島根県浜田市殿町 /山陰本線 浜田駅 1.4km | 土地 | 877.8万円~ | -- 245.95m² (74.40坪) | -- | |
| 浜田市殿町 チェック | |||||
土地の2分割も可能です。 | |||||
| 島根県浜田市松原町269-14、269-25 /山陰本線 浜田駅 徒歩15分 | 土地 | 401万円 | -- 157.81m² (47.74坪) | -- | |
| 松原町売地 | |||||
静かな住宅地です。 | |||||
| 島根県浜田市内村町 /山陰本線 浜田駅 8.6km | 土地 | 60万円 | -- 200m² (60.50坪) | -- | |
| 浜田市内村町 | |||||
農協育苗施設すぐそばにあります。 | |||||
| 島根県江津市嘉久志町 /JR江津駅 | 土地 | 1,154万円 | -- 317.98m² (96.19坪)~ | -- | |
| 星島ニュータウン売地(江津市嘉久志町) | |||||
済生会江津総合病院近く。 | |||||
| 島根県浜田市西村町(陽光台) /JR周布駅 | 土地 | 411.7万円~ | -- 272.21m² (82.34坪)~ | -- | |
| 陽光台売地(浜田市西村町)チェック | |||||
| 島根県浜田市金城町下来原1332-28 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 255万円 | -- 180m² (54.45坪) | -- | |
| 金城町下来原C(売地)チェック | |||||
※金額変更しました。(令和7年6月) D区画と合わせてご検討いただけます。 | |||||
| 島根県浜田市金城町下来原1332-29 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 220万円 | -- 155m² (46.89坪) | -- | |
| 金城町下来原D(売地)チェック | |||||
※金額変更しました。(令和7年6月) C区画と合わせてご検討いただけます。 | |||||
| 島根県浜田市金城町下来原1332-30 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 223万円 | -- 157m² (47.49坪) | -- | |
| 金城町下来原E(売地)チェック | |||||
※金額変更しました。(令和7年6月) | |||||
| 島根県浜田市金城町下来原1332-31 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 247万円 | -- 174m² (52.63坪) | -- | |
| 金城町下来原F(売地)チェック | |||||
※金額変更しました。(令和7年6月) | |||||
| 島根県浜田市金城町下来原1332-33 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 287万円 | -- 211m² (63.83坪) | -- | |
| 金城町下来原H(売地)チェック | |||||
※金額変更しました。(令和7年6月) | |||||










