売買物件 売地
売買物件 売地
チェック金城町下来原②(売地)
商談中物件
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
島根県浜田市金城町下来原 /山陰本線 浜田駅 | 土地 | 364.4万円~ | 365.02m² ~ | -- |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-02-01【次回更新予定日】随時 |
地図
小学校区 | 雲城小学校(600m) |
---|---|
中学校区 | 金城中学校(850m) |
取引態様 | 売主 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 即時 |
都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | その他 |
【株式会社第一ホーム】 [住 所] 島根県浜田市黒川町108番地1 [免許・資格] 建設業許可 島根(特-1)、宅建業免許 島根(14)233号 [ 加盟団体 ] 全国 宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 年中無休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
