一戸建
賃貸情報(1戸建)
物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
---|
島根県江津市浅利町336-35 /最寄駅 浅利駅 | 一戸建て | 3.8万円 | 1K 35.60m² (10.77坪) | -- | |
浅利貸家注目 | |||||
フローリング張替、流し台新設しました。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
---|
島根県江津市浅利町336-35 /最寄駅 浅利駅 | 一戸建て | 3.8万円 | 1K 35.60m² (10.77坪) | -- | |
浅利貸家注目 | |||||
フローリング張替、流し台新設しました。 |