一戸建て
賃貸情報(一戸建て)
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 賃料 (管理費等) | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 浜田市原井町1100 /山陰本線 浜田駅 | 一戸建て | 5万円 | 2DK 48.21m² | -- | |
| 笠柄貸家Ⅱ | |||||
ペット可物件(条件あり) 短期の工事業者様相談応じます。 | |||||
| 島根県浜田市原井町1100 /山陰本線 浜田駅 | 一戸建て | 7.5万円 | 4LDK以上 149.54m² | -- | |
| 笠柄貸家I | |||||
バイパス(原井)近く 工事業者様・ルームシェア 相談応じます。 | |||||
| 浜田市元浜町165-2 /JR浜田駅約2.1㎞ | 一戸建て | 3万円 | 2DK 52.88m² (16.00坪)~ | -- | |
| 元浜貸家 | |||||
駐車場はありません。 トイレは簡易水洗(汲み取り)です。 | |||||
| 島根県浜田市高田町 /浜田駅1.7㎞ | 一戸建て | 7万円 | 4LDK以上 134.45m² | -- | |
| 高田町貸家注目 | |||||
・ファミリー向け 利便性抜群です。 ・駐車場2台分込み | |||||
| 島根県浜田市殿町 /山陰本線浜田駅1.2㎞ | 一戸建て | 7.5万円 | 3DK 71.44m² (21.61坪) | -- | |
| F貸家(殿町) | |||||
現在改修中(7月末完成予定) 注:画像は改修前のものです。 | |||||
